详细说明
主要技术参数 | ||||||||
参数 型号 | CL-30 | |||||||
每 公 里 往 返 标 准 偏 差 | 1.0mm | |||||||
望 远 镜 成 像 | 正像 | |||||||
倍 率 | 32x | |||||||
物 镜 口 径 | 36mm | |||||||
视 场 角 | 1°20′ | |||||||
短 视 距 | 0.75m | |||||||
视 距 乘 常 数 | 100 | |||||||
视 距 加 常 数 | 0 | |||||||
圆 水 准 泡 精 度 | 8′/2mm | |||||||
度 盘 分 度 值 | 1°或1gon | |||||||
补 偿 器 类 型 | X型吊丝 空气阻尼 | |||||||
仪 器 工 作 范 围 | ±15′ | |||||||
安 平 精 度 | ±0.3″ | |||||||
与 三 脚 架 连 接 螺 纹 | M16或5/8″ | |||||||
防 水 等 级 | IP4 |
相关新闻
相关产品