详细说明
主要技术参数 | ||
仪器型号 | CTS-622R | |
望远镜 | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 30X | |
物镜有效孔径 | 望远:45mm,测距:47mm | |
分辨率 | 3" | |
视场角 | 1°30′ | |
短视距 | 1.3m | |
筒长 | 152mm | |
角度测量 | ||
测角方式 | 绝对编码 | |
光栅盘直径 | 79mm | |
小显示读数 | 1"/5"可选 | |
精度 | 1"/2"/5" | |
探测方式 | 水平盘:对径,竖直盘:对径 | |
距离测量 | ||
大距离 | 单棱镜 | 5.0km |
无棱镜 | 350m | |
反射片 | 0.8km | |
数字显示 | 大999999.999m, 小1mm | |
精度 | 有棱镜 | 2+2ppm |
无棱镜 | 2+2ppm | |
反射片 | 2+2ppm | |
测量时间 | 精测0.8秒,连续0.35秒,跟踪0.25秒 | |
气象修正 | 温度气压传感器自动修正 | |
棱镜常数修正 | 输入参数自动修正 | |
水准器 | ||
长水准器 | 30"/2mm | |
圆水准器 | 8"/2mm | |
竖盘补偿器 | ||
系统 | 双轴液体电容式电子补偿器 | |
工作范围 | ±4' | |
分辨率 | 1" | |
光学对点器 | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 3x | |
调焦范围 | 0.3m-∞ | |
视场角 | 5° | |
显示部分 | ||
类型 | LCD,图形式 | |
机载电池 | ||
电源 | 可充电镍-氢电池 | |
电压 | 直流6V | |
连续工作时间 | 8小时 | |
尺寸及重量 | ||
尺寸 | 160mmx150mmx340mm | |
重量 | 5.4kg |
相关新闻
相关产品